Multiform Getriebemotoren-Katalog (2160KB)
Schneckengetriebemotoren
A31 | |||
Getriebetyp mit Flansch | Motoren gemäss Katalog | Getriebetyp mit Flansch | Motoren gemäss Katalog |
1; 3; 4; 5; 6; 7; 9 | 1; 3; 4; 5; 7 | ||
1; 3; 4; 5; 6; 7; 9 | 1; 3; 4; 5; 7 | ||
1; 3; 4; 5; 6; 7 | 1; 3; 4; 5; 7 | ||
1; 3; 4; 5; 6; 7; 9 | 1; 3; 4; 5; 7 | ||
1; 3; 4; 5; 6; 7; 9 | 1; 3; 4; 5; 7 | ||
Hohlwelle | |||
1; 3; 4; 5; 6; 7; 9 | 1; 3; 4; 5; 7 | ||
1; 3; 4; 5; 6; 7; 9 | 1; 3; 4; 5; 7 | ||
1; 3; 4; 5; 6; 7; 9 | 1; 3; 4; 5; 7 |
A40 | |||
Getriebetyp mit Flansch | Motoren gemäss Katalog | Getriebetyp mit Flansch | Motoren gemäss Katalog |
6; 8; 10; 11; 12; 14 | 1; 3; 4; 5; 7; 9 | ||
6; 8; 10; 11; 12; 14 | 1; 3; 4; 5; 7; 9 | ||
6; 8; 10; 11; 12; 14 | 1; 3; 4; 5; 7; 9 | ||
Hohlwelle | |||
6; 8; 10; 11; 12; 14 | 1; 3; 4; 5; 7; 9 |
Bauform mit ... | Flansch | Flansch | Flansch | Motoren gemäss Katalog |
A40 B5/1F... | 6 ; 8; 10; 11; 12; 14 | |||
A40 B5/2F... | 6 ; 8; 10; 11; 12; 14 | |||
Hohlwellentypen | ||||
A40 B5/1FHW... | 6 ; 8; 10; 11; 12; 14 | |||
A40 B5/2FHW... | 6 ; 8; 10; 11; 12; 14 |
Stirnradgetriebemotoren zweistufig/dreistufig
US 302/303 | |
Getriebetyp mit Flansch | Motoren gemäss Katalog |
1; 3; 4; 5; 7 | |
1; 3; 4; 5; 7 | |
1; 3; 5; 7 | |
1; 3; 5; 7 |
US 362/263 | |
Getriebetyp mit Flansch | Motoren gemäss Katalog |
6; 8; 10; 11; 14 | |
1; 3; 4; 6 |
Bauform mit ... | Flansch | Flansch | Flansch | Motoren gemäss Katalog |
US 362 B5/F... | 6; 8; 10; 11; 14 | |||
US 363 B5/F... | 1; 3; 4; 6 |