Multiform Getriebemotoren-Katalog (2160KB)
Motoréducteurs à double vis sans fin
A31 | |||
Typ de reducteurs avec flasque | Moteurs | Typ de reducteurs avec flasque | Moteurs |
1; 3; 4; 5; 6; 7; 9 | 1; 3; 4; 5; 7 | ||
1; 3; 4; 5; 6; 7; 9 | 1; 3; 4; 5; 7 | ||
1; 3; 4; 5; 6; 7 | 1; 3; 4; 5; 7 | ||
1; 3; 4; 5; 6; 7; 9 | 1; 3; 4; 5; 7 | ||
1; 3; 4; 5; 6; 7; 9 | 1; 3; 4; 5; 7 | ||
Arbre creux | |||
1; 3; 4; 5; 6; 7; 9 | 1; 3; 4; 5; 7 | ||
1; 3; 4; 5; 6; 7; 9 | 1; 3; 4; 5; 7 | ||
1; 3; 4; 5; 6; 7; 9 | 1; 3; 4; 5; 7 |
A40 | |||
Typ de reducteur avec flasque | Moteurs | Typ de reducteur avec flasque | Moteurs |
6; 8; 10; 11; 12; 14 | 1; 3; 4; 5; 7; 9 | ||
6; 8; 10; 11; 12; 14 | 1; 3; 4; 5; 7; 9 | ||
6; 8; 10; 11; 12; 14 | 1; 3; 4; 5; 7; 9 | ||
Arbre creux | |||
6; 8; 10; 11; 12; 14 | 1; 3; 4; 5; 7; 9 |
Typ de reducteur avec... | Flasque | Flasque | Flasque | Moteurs |
A40 B5/1F... | 6 ; 8; 10; 11; 12; 14 | |||
A40 B5/2F... | 6 ; 8; 10; 11; 12; 14 | |||
Arbre creux | ||||
A40 B5/1FHW... | 6 ; 8; 10; 11; 12; 14 | |||
A40 B5/2FHW... | 6 ; 8; 10; 11; 12; 14 |
Motoréducteurs à deux/trois trains d'engrenages cylindriques
US 302/303 | |
Typ de reducteur avec flasque | Moteurs |
1; 3; 4; 5; 7 | |
1; 3; 4; 5; 7 | |
1; 3; 5; 7 | |
1; 3; 5; 7 |
US 362/363 | |
Typ de reducteur avec flasque | Moteurs |
6; 8; 10; 11; 14 | |
1; 3; 4; 6 |
Typ de reducteur avec ... | Flasque | Flasque | Flasque | Moteurs |
US 362 B5/F... | 6; 8; 10; 11; 14 | |||
US 363 B5/F... | 1; 3; 4; 6 |